مواصفات Samsung Galaxy S7 سامسونج جالكسي اس 7
مواصفات الهاتف سامسونج جالكسي اس 7 “Samsung Galaxy S7” العامل بنظام اندرويد الذي تم الكشف عنه رسميًا في المؤتمر العالمي للنقال MWC 2016 في برشلونة – إسبانيا بتاريخ 21 فبراير/شباط. فيما يلي جدول لميزات، سعر، فيديو، وصور الهاتف الكاملة.
مواصفات Samsung Galaxy S7:
| عام | شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| نوع الشريحة | نانو سيم Nano-SIM |
| التصميم | الابعاد | 142.4×69.6×7.9 ميلي متر |
|---|---|---|
| الوزن | 152 غرام | |
| مميزات | إطار معدني والجهة الخلفية من زجاج غوريلا غلاس |
| الشاشة | التقنية | سوبر أموليد Super AMOLED سعوية، 16 مليون لون بكثافة 577 بيكسل في الإنش |
|---|---|---|
| القياس | 5.1 إنش بدقة QHD او ما يُعرف بـ 2K بدقة وضوح 2560×1440 بيكسل | |
| متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
| حماية | طبقة حماية غوريلا غلاس | |
| مميزات | Samsung Galaxy S7 مقاوم للماء والأتربة وفق المعيار IP68 |
| الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
|---|---|---|
| سماعات | نعم | |
| سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر |
| الذاكرة | بطاقة ذاكرة | يدعم بطاقات microSD |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 32/64/128 غيغابايت | |
| ذاكرة RAM | 4 غيغابايت LPDDR4 |
| البيانات | GPRS | نعم |
|---|---|---|
| EDGE | نعم | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| لاسلكي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) MIMO PCIe, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | نعم، v4.2 مع A2DP, LE, EDR | |
| NFC | نعم | |
| اشعة | لا يوجد | |
| USB | microUSB 2.0 |
| الكاميرا | الخلفية | 12 ميغابيكسل، 3456×4608 بيكسل، بفتحة عدسة f/1.7، فلاش LED مزدوج، مثبت بصري للصورة OIS، تركيز تلقائي |
|---|---|---|
| مميزات | دعم تصوير 4K، تحديد مكان الصور، تركيز باللمس، إكتشاف الوجوه والإبتسامة، HDR ، تصوير بانوراما..والمزيد | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR | |
| الأمامية | 5 ميغابيكسل، نمط تصوير ذاتي عريض Wide Selfie، وتصوير الفيديو 1440p@30fps و 1080p@30fps |
| مميزات | النظام | اندرويد 6 مارشميلو |
|---|---|---|
| شريحة المعالج | معالج سامسونج Exynos 8890 أو معالج كوالكوم سناب دراجون 820 يدعم كلا المعالجين معمارية 64 بِت | |
| المعالج | سامسونج Exynos 8990 كوالكوم Snapdragon 820 | |
| الرسوميات | Mali-T880 MP12 أو Adreno 530 | |
| الحساسات | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة بصمة الأصابع (باللمس) نبضات القلب | |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| المتصفح | HTML5 | |
| راديو | لا يوجد | |
| تحديد مواقع | GPS / GLONASS / Baidu | |
| جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
| الوان | أبيض، أسود، ذهبي | |
| – الأوامر الصوتية اس فويس S-Voice – تخفيض الضججيج – إزالة التشويش بواسطة مايكروفون. – توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V – يدعم تشغيل DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV – يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC – منظم – محرر وعارض ملفات – محرر وعارض صور – اوامر صوتية – الكتابة بالتنبؤ – الدفع الإلكتروني Samsung Pay عبر NFC و MST |
| البطارية | السعة | بطارية Samsung galaxy S7 بسعة 3000 ميلي أمبير من نوع Li-Ion غير قابلة للنزع والتبديل ميزة الشحن السريع يدعم الشحن اللاسلكي Qi WPC1.1 + PMA1.0 |
|---|---|---|
| الاستعداد | ||
| التحدث |
| السعر | تقريبًا | تقريبًا 700 دولار |
|---|
مواصفات Samsung Galaxy S7 سامسونج جالكسي اس 7
Reviewed by android4techs
on
9:00 م
Rating:
Reviewed by android4techs
on
9:00 م
Rating:


